型号 Model | CW-5300AH | CW-5300BH | CW-5300DH | CW-5300AI | CW-5300BI | CW-5300DI | CW-5300AN | CW-5300BN | CW-5300DN |
工作电压 Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
工作电流 Current | 0.5~5.2A | 0.5~4.9A | 0.5~8.9A | 0.4~5.1A | 0.4~4.8A | 0.4~8.8A | 2.3~7A | 2.1~6.5A | 6~14.4A |
整机额定功率 Max. power consumption | 1.08kW | 1.04kW | 0.96kW | 1.12kW | 1.03kW | 1.0kW | 1.4kW | 1.36kW | 1.51kW |
压缩机功率 Compressor power |
0.94kW 1.26HP |
0.88kW 1.18HP |
0.79kW 1.06HP |
0.94kW 1.26HP |
0.88kW 1.18HP |
0.79kW 1.06HP |
0.88kW 1.18HP |
0.88kW 1.18HP |
0.79kW 1.06HP |
名义制冷量 Nominal cooling capacity |
8188Btu/h 2.4kW 2063Kcal/h |
||||||||
水泵功率 Pump power | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | |||||
水泵最大扬程Max. pump pressure | 12M | 25M | 27M | 40M | |||||
水泵最大流量 Max. pump flow | 13L/min | 15L/min | 75L/min | ||||||
制冷剂 Refrigerant | R-410a | ||||||||
温控精度 Precision | ±0.5℃ | ||||||||
节流器 Reducer | 毛细管Capillary | ||||||||
水箱容量 Tank capacity | 12L | ||||||||
出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | ||||||||
净重 N.W | 37Kg | 39Kg | 44Kg | ||||||
毛重 G.W | 46Kg | 48Kg | 52Kg | ||||||
机器尺寸 Dimension | 59 X 38 X 74cm (L X W X H) | ||||||||
包装尺寸 Package dimension |
66 X 48 X 92cm (L X W X H) |
威尼斯欢乐娱人城官网工业冷水机,六大优势,制冷无忧
-
使用寿命长
制冷稳定
环保节能,使用寿命长 -
智能化控制
两种温控模式
温控智能化 -
产品齐全
可选机型90多款
可定制机达120种
适用于100多个制造行业 -
专业团队
专业研发团队
22年制冷经验 -
精准温控
实现精准温控
温控精度最高可达±0.1℃ -
售后服务完善
两年保修
终身维护
24小时在线服务
功能设计,用心体贴
双温控模式,任意切换,轻松实现水温监控
体积小巧,方便移动,冷水机移动So Easy
-
温控器
-
注水口
-
出入水口
-
脚轮
适用行业
-
金属加工
-
数控机械
-
广告标识
-
UV印刷
-
服装皮革
-
精密仪器
-
3C行业
-
医疗设备