型号 Model | CW-5000TG | CW-5000DG | CW-5000TI | CW-5000DI |
工作电压 Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
工作频率 Frequency | 50/60Hz | 60Hz | 50/60 Hz | 60Hz |
工作电流 Current | 0.4~2.8A | 0.4~5.2A | 0.4~3.7A | 0.4-6.3A |
整机额定功率 Max. power consumption | 0.4/0.46kW | 0.47kW | 0.48/0.5kW | 0.53kW |
压缩机功率 Compressor power |
0.31/0.37kW 0.41/0.49HP |
0.36kW 0.48HP |
0.31/0.38kW 0.41/0.51HP |
0.36kW 0.48HP |
名义制冷量 Nominal cooling capacity |
2559Btu/h 0.75kW 644Kcal/h |
|||
水泵功率 Pump power | 0.03kW | 0.09kW | ||
水泵最大扬程Max. pump pressure | 10M | 25M | ||
水泵最大流量 Max. pump flow | 10L/min | 15L/min | ||
制冷剂 Refrigerant | R-134a | |||
温控精度 Precision | ±0.3℃ | |||
节流器 Reducer | 毛细管Capillary | |||
水箱容量 Tank capacity | 6L | |||
出入水口 Inlet and outlet | 外径10mm宝塔接头 OD 10mm Barbed connector | 直径10mm快速接头 10mm Fast connector | ||
净重 N.W. | 18Kg | 19Kg | ||
毛重 G.W. | 20Kg | 23Kg | ||
机器尺寸 Dimension | 58 X29 X 47cm (L X W X H) | |||
包装尺寸 Package dimension | 65 X 36 X 51 cm (L X W X H) |
威尼斯欢乐娱人城官网工业冷水机,六大优势,制冷无忧
-
使用寿命长
制冷稳定
环保节能,使用寿命长 -
智能化控制
两种温控模式
温控智能化 -
产品齐全
可选机型90多款
可定制机达120种
适用于100多个制造行业 -
专业团队
专业研发团队
22年制冷经验 -
精准温控
实现精准温控
温控精度最高可达±0.1℃ -
售后服务完善
两年保修
终身维护
24小时在线服务
功能设计,用心体贴
双温控模式,任意切换,轻松实现水温监控
体积小巧,方便移动,冷水机移动So Easy
-
温控器
-
注水口
-
风扇
-
出入水口
适用行业
-
金属加工
-
数控机械
-
广告标识
-
UV印刷
-
服装皮革
-
精密仪器
-
3C行业
-
医疗设备